| 深圳市中医院2024年度第一批市场调节价格项目公示明细表 | ||||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 金额(元) | 费用类别 |
| 1 | 111000004F/1 | 多学科联合会诊(MDT)/3个学科 | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 600 | 自费 |
| 2 | 111000004F/2 | 多学科联合会诊(MDT)/4个学科 | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 800 | 自费 |
| 3 | 111000004F/3 | 多学科联合会诊(MDT)/5个学科 | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 1000 | 自费 |
| 4 | 111000004F/4 | 多学科联合会诊(MDT)/6个学科 | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 1200 | 自费 |
| 5 | 331500000F-1 | 骨科手术导航辅助加收 | 应用计算机导航系统显示骨骼影像,达到手术导航的目的。 | 次 | 5000 | 自费 |
| 注:上述项目已含所需的医疗器械等,实行打包收费,一律不得另外收取医疗器械费用。 | ||||||



