| 深圳市中医院2024年度新增医疗服务项目试行公示明细表 | ||||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 金额(元) | 费用类别 |
| 1 | 131000001N | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 人次 | 300 | 自费 |
| 2 | 331006021N | 胆管空肠吻合术 | 指对患者进行胆管和空肠的吻合,确保胆汁引流通畅。 | 次 | 4250 | 自费 |
| 3 | 331008035N | 疝补片取出术 | 指各类疝原植入补片的取出。 | 次 | 2250 | 自费 |
| 4 | 331007023N | 胰腺良性肿瘤切除术 | 指切除患者良性胰腺肿瘤。 | 次 | 4200 | 自费 |
| 5 | 250501043N | 病原体荧光染色检测 | 指采用荧光染色的方法,检测标本中的病原体。 | 次 | 410 | 自费 |
| 6 | 250700035N | 假肥大性肌营养不良症(DMD)基金检测 | 使用MLPA检测技术用于体外定性/半定量检测外周血/人胎儿样本中的DMD基因79个外显子及DP427c外显子缺失或重复情况,为临床提供辅助诊断信息。 | 次 | 1050 | 自费 |
| 7 | 250403096N | 布氏杆菌抗体测定 | 指定性检测样本中的人布鲁氏菌IgM抗体和IgG抗体。 | 项 | 130 | 自费 |
| 8 | 250404035N | 高尔基体蛋白73(GP73)测定 | 标本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废物;接收临床相关咨询。 | 项 | 230 | 自费 |
| 9 | 250403095N | 真菌抗体检测 | 指各类真菌抗体检测。 | 项 | 240 | 自费 |
| 10 | 250403090-2N | 结核分枝杆菌耐药基因检测 | 指DNA芯片技术、融解曲线法、探针法、反点杂交法等方法检测结核耐药基因。 | 项 | 460 | 自费 |
| 11 | 250403090-1N | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测(实时荧光PCR法) | 指检测结核分枝杆菌复合物DNA和利福平耐药相关的rpoB基因突变。 | 项 | 710 | 自费 |
| 12 | 250402080N | 抗l型血小板反应蛋白7A域抗体(THSD7A) | 指检测抗l型血小板反应蛋白7A域抗体。 | 项 | 220 | 自费 |
| 13 | 250402076N | 基质金属蛋白酶3(MMP3) | 指定量检测基质金属蛋白酶3(MMP-3)。 | 次 | 120 | 自费 |
| 14 | 250402074N | 抗神经元抗体谱测定 | 至少含Yo、Hu、Ri、Ma2、CV2,Amphiphysin等指标。 | 项 | 1500 | 自费 |
| 15 | 250402073N | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白(MCV)抗体测定 | 样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告。 | 项 | 210 | 自费 |
| 16 | 250401038N | 游离轻链测定 | 指KAPPA型和LAMBDA型的游离轻链的测定并计算比值。 | 次 | 610 | 自费 |
| 17 | 250310068N | 促甲状腺激素受体刺激性抗体测定 | 指各种方法检测促甲状腺激素受体刺激性抗体。 | 次 | 50 | 自费 |
| 18 | 250305022-3N | 透明质酸测定 | 指检测样本中的透明质酸(HA)。 | 项 | 60 | 自费 |
| 19 | 250303022N | 甲氧基肾上腺素类物质测定 | 含对血液(或尿液)中甲氧基肾上腺素(MN),甲氧基去甲肾上腺素(NMN),3-甲氧基酪胺(3-MT)进行测定。 | 项 | 320 | 自费 |
| 注:上述项目已含所需的医疗器械等,实行打包收费,一律不得另外收取医疗器械费用。 | ||||||



