| 深圳市中医院2025年美容整形类市场调节价格项目公示明细表 | |||||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 金额(元) | 费用类别 | 计价说明 |
| 1 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 光斑 | 50 | 自费 | |
| 2 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 光斑 | 60 | 自费 | |
| 3 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 60 | 自费 | |
| 4 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 45 | 自费 | |
| 5 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 次 | 780 | 自费 | “次”以200平方厘米为基础计价 |
| 6 | 016200000030000T-1 | 美容治疗费(化学剥脱)加收 | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 50 | 自费 | |
| 7 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方厘米 | 50 | 自费 | |
| 8 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 平方厘米 | 50 | 自费 | |
| 9 | 016100000090000T | 美容注射费(A型肉毒毒素) | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 次 | 2000 | 自费 | |
| 10 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 次 | 1500 | 自费 | |
| 11 | 016100000100000T/1 | 填充注射费(长效水光2.0) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 3000 | 自费 | |
| 12 | 016100000100000T/2 | 填充注射费(长效水光1.5) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 2500 | 自费 | |
| 13 | 016100000100000T/3 | 填充注射费(基础水光) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 2000 | 自费 | |
| 14 | 016100000100000T/4 | 填充注射费(复合水光) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 1700 | 自费 | |
| 15 | 016100000100000T/5 | 填充注射费(复合透明质酸溶液-泪沟) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 4500 | 自费 | |
| 16 | 016100000100000T/6 | 填充注射费(复合透明质酸溶液-颈纹) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 2800 | 自费 | |
| 17 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 次 | 150 | 自费 | |
| 18 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 平方厘米 | 4500 | 自费 | |
| 19 | 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 平方厘米 | 6000 | 自费 | |
| 20 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 1000 | 自费 | |
| 21 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 1500 | 自费 | |
| 22 | 016200000010000T-1 | 减张美容缝合费加收 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 500 | 自费 | |
| 23 | 016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | 10000 | 自费 | |
| 24 | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | 5000 | 自费 | |
| 25 | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | 5000 | 自费 | |
| 26 | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求。 | 部位 | 8000 | 自费 | |
| 27 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 单侧 | 6000 | 自费 | |
| 28 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 3000 | 自费 | |
| 29 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 单侧 | 3000 | 自费 | |
| 30 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 次 | 20000 | 自费 | |
| 31 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 次 | 10000 | 自费 | |
| 32 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 6000 | 自费 | |
| 33 | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 3000 | 自费 | |
| 34 | 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 1500 | 自费 | “次”以100个毛囊单位为基础计价 |
| 35 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 次 | 8000 | 自费 | “次”以20个毛囊单位为基础计价 |
| 注:上述项目已含所需的医疗器械等,实行打包收费,一律不得另外收取医疗器械费用。根据深医保发【2025】18号《深圳市医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》执行。 | |||||||



