大医精诚,悬壶济世,传承中医,弘扬国粹

深圳市中医院2026年度第一批市场调节医疗服务项目公示明细表

发布日期:2026-03-27

深圳市中医院2026年度市场调节医疗服务项目公示明细表  
序号 编码 项目名称 项目内涵 计价单位 金额(元) 费用类别
1 011106000010000 多学科诊疗费 指征询患者同意,在门诊及住院期间,针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 200 自费
2 011106000010000/1 多学科诊疗费(三个学科) 600 自费
3 011106000010000/2 多学科诊疗费(四个学科) 800 自费
4 011106000010000/3 多学科诊疗费(五个学科) 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 1000 自费
5 011106000010000/4 多学科诊疗费(6个学科) 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 1200 自费
6 011105000010000 床位费(单人间) 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 床.日  218 自费
7 310800033F/6 富血小板血浆治疗术(PRP)(一管) 通过离心的方法从自体的全血提取出富血小板血浆,应用于病变部位。 1000 自费
展开