|
深圳市中医院针灸推拿国际医疗中心特需医疗服务项目价格公示 (中医类) International Medical Center of Acupuncture and TUINA |
||||||
| 序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保属性 |
| 1 | E | 440000001T | 悬空灸 | 次 | 240 | 自费 |
| 2 | E | 440000008T | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 次 | 240 | 自费 |
| 3 | E | 440000003T | 直接灸 | 次 | 180 | 自费 |
| 4 | E | 440000002T | 隔物灸 | 次 | 260 | 自费 |
| 5 | E | 440000004T | 中医拔罐 | 次 | 180 | 自费 |
| 6 | E | 440000006T | 中医走罐 | 次 | 220 | 自费 |
| 7 | E | 440000005-2T | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 220 | 自费 |
| 8 | E | 440000004T | 中医闪罐 | 次 | 180 | 自费 |
| 9 | E | 430000012T | 耳穴疗法 | 单耳 | 66 | 自费 |
| 10 | E | 430000001T | 常规针法 | 次•日 | 400 | 自费 |
| 11 | E | 430000001T-1 | 常规针法-主任医师(加收) | 次•日 | 160 | 自费 |
| 12 | E | 430000004T | 特殊针具针法 | 次•日 | 520 | 自费 |
| 13 | E | 430000004T-1 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次•日 | 200 | 自费 |
| 14 | E | 430000024T | 特殊手法针法 | 次•日 | 780 | 自费 |
| 15 | E | 430000024T-1 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次•日 | 300 | 自费 |
| 16 | E | 430000008T | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 100 | 自费 |
| 17 | E | 430000008T-1 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 40 | 自费 |
| 18 | E | 430000018T | 仪器针法 | 次•日 | 150 | 自费 |
| 19 | E | 430000009T | 体表针法 | 次•日 | 250 | 自费 |
| 20 | E | 430000009T-1 | 体表针法-主任医师(加收) | 次•日 | 100 | 自费 |
| 21 | E | 430000026T | 活体生物针法 | 次•日 | 300 | 自费 |
| 22 | E | 430000011T | 穴位埋入 | 穴位 | 75 | 自费 |
| 23 | E | 430000022T | 穴位注射 | 穴位 | 60 | 自费 |
| 24 | E | 430000022-2T | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 穴位 | 60 | 自费 |
| 25 | E | 470000005T | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 300 | 自费 |
| 26 | E | 470000005T-1 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法加收 | 部位 | 80 | 自费 |
| 27 | E | 420000001-1/2T | 手法整复术(关节脱位) | 次 | 690 | 自费 |
| 28 | E | 450000008-1T | 头面部疾病推拿 | 次 | 290 | 自费 |
| 29 | E | 450000001T | 颈部疾病推拿 | 次 | 490 | 自费 |
| 30 | E | 450000012T | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 710 | 自费 |
| 31 | E | 450000012T-1 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 780 | 自费 |
| 32 | E | 450000003T | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 230 | 自费 |
| 33 | E | 450000005T | 背部疾病推拿 | 次 | 275 | 自费 |
| 34 | E | 450000006T | 腰部疾病推拿 | 次 | 400 | 自费 |
| 35 | E | 450000014-3T | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 440 | 自费 |
| 36 | E | 450000004T | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 230 | 自费 |
| 37 | E | 450000008-2T | 脏腑疾病推拿 | 次 | 230 | 自费 |
| 38 | E | 450000011T | 乳房疾病推拿 | 次 | 275 | 自费 |
| 39 | E | 450000008-1T | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 275 | 自费 |
| 40 | E | 420000011T | 手法松解术 | 次 | 620 | 自费 |
| 41 | E | 340100030FT | 盆底功能手法治疗费 | 次 | 900 | 自费 |
| 42 | C | 110200001T-7 | 主任医师专家门诊诊查费(针推中心) | 次 | 300 | 自费 |
|
注:1.根据《广东省医疗保障局关于印发特需医疗服务项目和价格管理办法的通知》(粤医保规【2023】7 号)文规定执行。 2.以上价格诊疗项目仅限针灸推拿国际医疗中心开展执行。 3.如需了解更多信息,请移步至门诊大厅“多功能一体机”查询。 4.深圳市市场监督管理局咨询电话:12315 5.本院咨询电话:88359666-3302 |
||||||



