| 深圳市中医院2025年度第二批特需医疗服务项目公示明细表 | ||||||
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 金额(元) | 费用类别 |
| 1 | 340100030FT/1 | 阴部/盆底肌刺激治疗(中医手法) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 220 | 自费 |
| 2 | 311503024FT/1 | 心理治疗(初级) | 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 | 次 | 380 | 自费 |
| 311503024FT/2 | 心理治疗(中级) | 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 | 次 | 500 | 自费 | |
| 311503024FT/3 | 心理治疗(高级) | 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 | 次 | 700 | 自费 | |
| 3 | 311503024FT/4 | 心理治疗(家庭) | 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 | 次 | 800 | 自费 |



