大医精诚,悬壶济世,传承中医,弘扬国粹

深圳市基本医疗服务价格项目目录(更新至2023年8月1日)

发布日期:2024-07-30 来源:深圳市医保局

 深圳市基本医疗服务价格项目目录(更新至2023年8月1日) 
财务分类 项目编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 说明 一档价格 二档价格 三档价格 四档价格
1 一、综合医疗服务类 1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,本类编码为1000000002.有下列情况之一者不另收诊查费:①由医生指定在医院内换号诊断;②取化验及各种检查结果;③病人一次门诊医生开多张处方,多种检查,多次治疗单,检查治疗科室不得要求病人另交纳诊查费。3.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等等。4.患者结算时,门诊医药费用清单和住院病人医药费用明细清单不得另外收费。5.门诊拆线不得另收诊查费。
11 ()一般医疗服务
1101 1.基层一般诊疗费
C 110100002 基层医疗卫生机构一般诊疗费 含普通门诊诊查费(110200001)、专家门诊诊查费(110200002)、急诊诊查费(110200003)、门急诊留观诊查费(110200004)、肌肉注射(120400001)、静脉注射(120400002)、心内注射(120400003)、动脉加压注射(120400004)、皮下输液(120400005)、门诊静脉输液(120400006-2)、小儿头皮静脉输液(120400007)等项目及其子项目。 各类一次性输液器、过滤器、注射器、真空采血器、胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、留置导管、肝素帽、化疗泵。留置静脉针使用的透明敷贴。 1.乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构按此项目收费。2.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次一般诊疗费。3.注射、输液均限门诊。 10.0 
1102 2.诊查费 含营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询、优生咨询。含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、诊断书、收费收据。 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次诊查费。
C 110200001E 普通门诊诊查费 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。 六岁以下儿童加收幅度不超过15%。 25.0  22.0  22.0  10.0 
C 110200002 专家门诊诊查费 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务。
C 110200002-1 名专家门诊诊查费 指:①享受政府津贴的专家,②省级名老、名中医。 100.0  95.0  95.0 
C 110200002-2E 主任医师门诊诊查费 六岁以下儿童加收幅度不超过15%。 50.0  47.0  47.0 
C 110200002-3E 副主任医师门诊诊查费 六岁以下儿童加收幅度不超过15%。 33.0  30.0  30.0 
C 110200003E 急诊诊查费 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务。 六岁以下儿童加收幅度不超过15%。 45.0  42.0  42.0 
C 110200004E 门急诊留观诊查费 含诊查、护理。 六岁以下儿童加收幅度不超过15%。 50.0  47.0  47.0 
C 110200005E 住院诊查费 指医务人员技术劳务性服务。 入院当日按一日计算收费,出院当日不计收费(计入不计出);当日入院当日出院,住院诊查费按一天计价;六岁以下儿童加收幅度不超过15%。 60.0  45.0  35.0  35.0 
C 110200007S 网上就诊诊查费 指医务人员通过网络查看患者诊疗信息,询问病史,分析病历资料,向患者或家属告知。结合患者实时情况和病情提供检查、治疗和健康管理方案,患者通过网上支付等方式付费并预约检查等的诊疗服务。 检验、检查费另外收取。
C 110200007S-1 网上就诊诊查费-复诊 按普通门诊诊查费标准收费 25.0  22.0  22.0  10.0 
C 110200007S-2 网上就诊诊查费-首诊 对于行业部门准许针对新冠病毒感染开放的互联网首诊服务,按规定为出现新型冠状病毒感染相关症状、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》的患者使用。 按普通门诊诊查费标准收费 25.0  22.0  22.0  10.0 
C 110200007S-3 网上就诊诊查费-首诊(副主任医师) 对于行业部门准许针对新冠病毒感染开放的互联网首诊服务,按规定为出现新型冠状病毒感染相关症状、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》的患者使用。 按副主任医师门诊诊查费标准收费。 33.0  30.0  30.0 
C 110200007S-4 网上就诊诊查费-首诊(主任医师) 对于行业部门准许针对新冠病毒感染开放的互联网首诊服务,按规定为出现新型冠状病毒感染相关症状、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》的患者使用。 按主任医师门诊诊查费标准收费。 50.0  47.0  47.0 
E 1103 3.急诊监护费
E 110300001E 急诊监护费 含监护、床位、护理。 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 120.0  114.0  108.0  96.0 
E 110300001-1E 急诊监护费(半日) 含监护、床位、护理。 半日 60.0  57.0  54.0  48.0 
1104 4.院前急救费
E 110400001E 院前急救费 限危重病人的现场抢救(指内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救)。 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 48.0  45.6  43.2  38.4 
1105 5.体检费                              
D 110500001 体检费                               含内、外(含皮肤)、五官、妇科(含宫颈刮片)的常规检查,写总检报告。 影像、化验及特殊检查 不另收诊查费。
D 110500001-1 一般健康体检费 含内、外(含皮肤)、五官、妇科(含宫颈刮片)的常规检查,写总检报告。 影像、化验及特殊检查 不另收诊查费。 45.0  42.8  40.5  36.0 
D 110500001-2 学龄前儿童、学生体检费 含内、外(含皮肤)、五官的常规检查,写总检报告。 影像、化验及特殊检查 不另收诊查费。 15.0  14.3  13.5  12.0 
1106 6.救护车费
I 110600001 救护车费 指急救范围地段内。 院前急救 / 70.0  66.5  63.0  56.0 
I 110600001-1 救护车加收(跨越急救范围地段) 每公里 4.0  3.8  3.6  3.2 
I 110600001-2 救护车加收(担架员提供抬护服务) / 24.0  22.8  21.6  19.2 
1109 9.床位费 1.病房应基本配置的(病床、床头柜、座椅或木凳、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、废品袋(或篓)、大小便器等)日常生活用品,不准另列项收费。2.医院应负责病房环境,配置用品和配备病房使用物品的清洁卫生,消毒工作,不得另列收费。                                                                                                                                                3.病人办理出入院手续,住院病历、更衣、被服换洗、测量身高、体重、呼吸、脉搏、血压、出入量记录等,均不得另立项收费。                                                                                         4.病人办理出入院期间医护人员查房、病人转科、护送检查、护送治疗等,均不得另列项收费。
5.
抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不得按监护病房标准收费。
6.
住院床位费以日数计算,入院当日按一日计算收费,出院当日不计收费(计入不计出);当日入院当日出院的病人,按一天计收床位费。                       7.病房面积条件要求:一人房间不小于10平方米,二人房间不少于13平方米,三人房间不小于15平方米,四人房间不小于16平方米,五人以上房间人均面积不少于3.5平方米。
8.
含取暖费和空调降温费。                                                                                                                  
B 110900000-1 特殊病房床位费加收 指需要严格隔离、消毒损耗大的传染病科、肿瘤科、精神病科(院)、烧伤科病房床位。 / 6.0  5.7  5.4  4.8 
B 110900000-2 爱婴医院母婴同室病房床位费加收 / 16.0  15.2  14.4  12.8 
B 110900000-3 空气负压病房床位费加收 / 8.0  7.6  7.2  6.4 
B 110900000-4 使用医用空气隔离装置病房床位费加收 / 52.0  49.4  46.8  41.6 
B 110900001 普通病房床位费 / 医疗机构不得收取加床费。
B 110900001-1 A级房间床位费 / 配备设施:空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。
B 110900001-1a A级单人病房床位费 / 配备设施:空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。 108.0  102.6  97.2  86.4 
B 110900001-1b A级双人病房床位费 / 配备设施:空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。 60.0  57.0  54.0  48.0 
B 110900001-1c A级三人以上病房床位费 / 配备设施:空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。 43.0  40.9  38.7  34.4 
B 110900001-2 B级房间床位费 / 配备设施:空调、彩电、独立卫生间、热水器等。
B 110900001-2a B级单人病房床位费 / 配备设施:空调、彩电、独立卫生间、热水器等。 57.0  54.2  51.3  45.6 
B 110900001-2b B级双人病房床位费 / 配备设施:空调、彩电、独立卫生间、热水器等。 42.0  39.9  37.8  33.6 
B 110900001-2c B级三人病房床位费 / 配备设施:空调、彩电、独立卫生间、热水器等。 37.0  35.2  33.3  29.6 
B 110900001-2d B级四人以上病房床位费 / 配备设施:空调、彩电、独立卫生间、热水器等。 32.0  30.4  28.8  25.6 
B 110900001-3 C级房间床位费 / 配备设施:空调、独立卫生间、热水器等。
B 110900001-3a C级单人病房床位费 / 配备设施:空调、独立卫生间、热水器等。 47.0  44.7  42.3  37.6 
B 110900001-3b C级双人病房床位费 / 配备设施:空调、独立卫生间、热水器等。 37.0  35.2  33.3  29.6 
B 110900001-3c C级三人病房床位费 / 配备设施:空调、独立卫生间、热水器等。 32.0  30.4  28.8  25.6 
B 110900001-3d C级四人以上病房床位费 / 配备设施:空调、独立卫生间、热水器等。 27.0  25.7  24.3  21.6 
B 110900001-4 D级房间床位费 / 符合总说明中第1及第7点要求。
B 110900001-4a D级单人病房床位费 / 符合总说明中第1及第7点要求。 37.0  35.2  33.3  29.6 
B 110900001-4b D级双人病房床位费 / 符合总说明中第1及第7点要求。 32.0  30.4  28.8  25.6 
B 110900001-4c D级三人病房床位费 / 符合总说明中第1及第7点要求。 27.0  25.7  24.3  21.6 
B 110900001-4d D级四人以上病房床位费 / 符合总说明中第1及第7点要求。 22.0  20.9  19.8  17.6 
B 110900001-5 新生儿床位费 / 16.0  15.2  14.4  12.8 
B 110900002 层流洁净病房床位费
B 110900002-1 层流洁净病房床位费 指达到百级、千级层流洁净病房,有层流装置的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。 / 280.0  266.0  252.0  224.0 
B 110900002-2 层流洁净简易病房床位费 指有层流装置的层流洁净间(病房),有严格消毒隔离措施。 / 100.0  95.0  90.0  80.0 
B 110900003 监护病房床位费 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICUCCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理。 / 100.0  95.0  90.0  80.0 
B 110900004 特殊防护病房床位费 指核素内照射治疗病房。 / 100.0  95.0  90.0  80.0 
B 110900004-1 特殊防护病房单人病房床位费 / 124.0  117.8  111.9  106.3 
B 110900005 门急诊观察床位费 / 符合病房条件和管理标准的门急诊观察床,按病房有关标准计价。 10.0  9.5  9.0  8.0 
1110 10.会诊费
C 111000001 院际会诊 会诊专家差旅费由患者支付的,由医患双方协商。 260.0  247.0  234.0  208.0 
C 111000002 院内会诊 20.0  19.0  18.0  16.0 
C 111000003 远程会诊 小时 800.0  760.0  720.0  640.0 
12 ()一般检查治疗
1201 1.护理费 药物、特殊仪器、一次性水枕头、一次性胸带、一次性腹带 按日收取的各项护理费计入不计出(即入院当日按一日计算收费,出院当日不计算收费);当日入院当日出院的病人,按一日计收护理费。按小时收费的护理费(重症监护、特级护理)连续不超过12小时的可同时收取按日计价的护理费。含动态调整护理分级时的日常生活能力评定。
F 120100000-1 使用防褥疮气垫()加收 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 120100001E 重症监护 24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录。 一次性氧饱和探头 小时 不另收级别护理和一般专项护理。 12.0  11.4  10.8  9.6 
F 120100002E 特级护理 24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征、记特护记录、进行护理评估、制定护理计划。 一次性氧饱和探头 小时 六岁以下儿童加收幅度不超过10%。 9.0  8.6  8.1  7.2 
F 120100003E 级护理 含需要护士每小时巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理、作好卫生宣教及出院指导。 24.0  22.8  21.6  19.2 
F 120100004E 级护理 含需要护士每两小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导。 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100005 级护理 含需要护士每日巡视2-3,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导。 6.0  5.7  5.4  4.8 
F 120100006E 特殊疾病护理 指甲类传染病、按甲类管理的乙类传染病、气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病和耐药菌感染、器官及骨髓移植患者、核素剂量≥30mCi治疗患者的护理;含严格消毒隔离及一级护理内容。 不另收级别护理费。 48.0  45.6  43.2  38.4 
F 120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理、喂养材料。 不另收级别护理费。 52.0  49.4  46.8  41.6 
F 120100008 新生儿特殊护理
F 120100008-1 新生儿抚触 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100008-2 新生儿肛管排气 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100008-3 新生儿呼吸道清理 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100008-4 新生儿药浴 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100008-5 新生儿油浴 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100008-6 新生儿剪舌系带 16.0  15.2  14.4  12.8 
F 120100009 精神病护理 不另收级别护理费。 31.0  29.5  27.9  24.8 
F 120100010E 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布。 一次性引流管、一次性气管套管、一次性吸痰管、人工鼻(湿热交换器)、一次性吸引瓶内胆 不可同时收取吸痰护理费。不含级别护理费。 72.0  68.4  64.8  57.6 
F 120100010-1E 气管插管护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布。 一次性引流管、一次性气管套管、一次性吸痰管、人工鼻(湿热交换器)、一次性吸引瓶内胆 不可同时收取吸痰护理费。不含级别护理费。 72.0  68.4  64.8  57.6 
F 120100011E 吸痰护理 含叩背、吸痰;不含雾化吸入。 每日收费不超过24次。 7.0  6.8  6.7  6.4 
F 120100012E 造瘘护理 一次性造瘘管、造口袋 12.0  11.4  10.8  9.6 
F 120100012-1E 造口护理 一次性造瘘管、造口袋 12.0  11.4  10.8  9.6 
F 120100013E 动静脉置管护理 仅限于静脉切开置管、静脉穿刺置管、中心静脉穿刺置管术、深静脉穿刺置管、动脉置管项目。含换药、封管、拔管。 13.0  12.6  12.3  11.5 
F 120100013-1E 静脉留置针护理 含换药、封管、拔管。含多个部位多个留置针护理。 不得另收冲管、封管用生理盐水和注射器费用。 13.0  12.6  12.3  11.5 
F 120100014 一般专项护理
F 120100014-1E 口腔护理 10.0  9.5  9.0  8.0 
F 120100014-2E 会阴冲洗 一次性扩阴器、一次性冲洗器 10.0  9.5  9.0  8.0 
F 120100014-2/1E 会阴抹洗 一次性扩阴器、一次性冲洗器 10.0  9.5  9.0  8.0 
F 120100014-3 床上洗发 15.0  14.3  13.5  12.0 
F 120100014-4E 擦浴 25.0  23.8  22.5  20.0 
E 120100015E 机械辅助排痰 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗。 每天收费不超过3次。 12.0  11.4  10.8  9.6 
F 120100016SE 压疮护理 指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素,对存在的压疮隐患患者或压疮患者给予相应处理措施,不含换药。 长效抗菌材料 每天收费不超过12次。  12.0  11.4  10.8  9.6 
F 120100017S 糖尿病足护理 指导患者足部皮肤保养、足部运动、预防足外伤、剪趾甲等措施,正确处理鸡眼、脚癣及局部溃疡,不含换药。  长效抗菌材料 30.0  28.5  27.0  24.0 
F 120100019SE 肛周护理 指对肛周脓肿、大便失禁、肛周感染等患者进行的肛周护理。 21.0  20.0  18.9  16.8 
1202 2.抢救费 药物及特殊消耗材料;特殊仪器
E 120200001E 大抢救 1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救。 96.0  91.2  86.4  76.8 
E 120200002E 中抢救 1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救。 60.0  57.0  54.0  48.0 
E 120200003E 小抢救 1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合。 40.0  38.0  36.0  32.0 
1203 3.氧气吸入
E 120300001 氧气吸入 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 小时
E 120300001-1 低流量给氧 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 小时 4.0  4.0  4.0  4.0 
E 120300001-2 中流量给氧 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 小时 5.0  5.0  5.0  5.0 
E 120300001-3 高流量给氧 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 小时 6.0  6.0  6.0  6.0 
E 120300001-4 氧气创面治疗 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 小时 6.0  6.0  6.0  6.0 
E 120300001-5 加压给氧加收 小时 5.0  5.0  5.0  5.0 
E 120300002 高流量氧疗 指使用空氧混合装置持续为患者提供一定流量(>30L/min)、加温湿化的呼吸气体,对氧合指数<300mmHg的重症患者进行治疗。 呼吸管路、导管、面罩、接头 小时 不得与“呼吸机辅助呼吸”和“无创辅助通气项目”同时收费。 13.5 13.5 13.5 13.5
E 1204 4.注射 含用药指导与观察、药物的配置。 胰岛素专用注射器、留置导管、化疗泵、胰岛素专用针头。
E 120400000-1 注射加收(使用微量泵或输液泵) 每小时/ 1.2  1.2  1.2  1.2 
E 120400001E 肌肉注射 2.5  2.4  2.3  2.1 
E 120400001-1E 皮下注射 2.3  2.2  2.1  1.9 
E 120400001-2E 皮内注射 2.4  2.3  2.2  2.0 
E 120400002E 静脉注射 3.7  3.6  3.4  3.1 
E 120400002-1E 静脉采血 5.9  5.7  5.6  5.3 
G 120400003E 心内注射 10.5  10.0  9.5  8.5 
E 120400004E 动脉加压注射 12.5  11.9  11.3  10.1 
E 120400004-1E 动脉采血 21.9  21.3  20.7  19.5 
E 120400005 皮下输液 暂不定价 暂不定价 暂不定价 暂不定价
E 120400006 静脉输液 指从核对、配药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程。
E 120400006-1E 住院静脉输液 13.8  13.4  13.0  12.2 
E 120400006-1/1E 住院输血 9.3  8.9  8.6  7.9 
E 120400006-2E 门诊静脉输液 21.8  21.0  20.2  18.6 
E 120400006-2/1E 门诊输血 16.3  15.6  14.9  13.5 
E 120400006-3E 静脉连续输液(第二组及以上) 1.9  1.9  1.8  1.7 
E 120400006-4E 持续化学药物治疗 指电脑控制多种药物时辰化疗。 278.5  264.7  250.9  223.3 
E 120400007 小儿头皮静脉输液 18.8  18.1  17.5  16.2 
E 120400007-1 小儿头皮静脉连续输液(第二组及以上) 1.9  1.9  1.8  1.7 
E 120400008-2E 肠内营养液配置 4.0  3.8  3.6  3.2 
G 120400009E 静脉切开置管术 70.0  66.5  63.0  56.0 
E 120400010E 静脉穿刺置管术 指使用PICC导管进行的外周静脉穿刺。 导管、血管鞘 42.0  39.9  37.8  33.6 
E 120400011 中心静脉穿刺置管术 中心静脉套件、测压套件、透明敷贴
E 120400011-1E 中心静脉穿刺置管术 中心静脉套件、测压套件、透明敷贴 70.0  66.5  63.0  56.0 
E 120400011-2E 中心静脉测压 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 120400011-3E 深静脉穿刺置管术 中心静脉套件、测压套件、透明敷贴 70.0  66.5  63.0  56.0 
G 120400012E 动脉穿刺置管术 75.2  71.7  68.2  61.2 
E 120400013 化学药物配置
E 120400013-1E 抗肿瘤化学药物配置 指在符合静脉药物集中配置管理规定、有严格消毒隔离措施的中心配置间或普通药物配置间进行抗肿瘤化学药物配置。 18.7  17.8  16.9  15.1 
E 120400013-2E 全静脉营养液配置 指在符合静脉药物集中配置管理规定、有严格消毒隔离措施的中心配置间里进行全静脉营养液集中配置。 18.7  17.8  16.9  15.1 
E 120400013-3E 其他静脉药物配置 指在符合静脉药物集中配置管理规定、有严格消毒隔离措施的中心配置间里进行静脉药物配置。 4.7  4.5  4.3  3.9 
1205 5.清创缝合 含敷料。
E 120500001E 清创缝合() 缝合11针以上。 270.0  256.5  243.0  216.0 
E 120500001-1E 术后创口二期缝合术() 缝合11针以上。 270.0  256.5  243.0  216.0 
E 120500001-2E 清创不缝合() 伤口长度大于10厘米。 135.0  128.3  121.5  108.0 
E 120500002E 清创缝合() 缝合6-10针。 200.0  190.0  180.0  160.0 
E 120500002-1E 术后创口二期缝合术() 缝合6-10针。 200.0  190.0  180.0  160.0 
E 120500002-2E 清创不缝合() 伤口长度5-10(含)厘米。 100.0  95.0  90.0  80.0 
E 120500003E 清创缝合() 缝合1-5针。 108.0  102.6  97.2  86.4 
E 120500003-1E 术后创口二期缝合术() 缝合1-5针。 108.0  102.6  97.2  86.4 
E 120500003-2E 清创不缝合() 伤口长度小于等于5厘米。 54.0  51.3  48.6  43.2 
E 120500004SE 超声清创术 指超声清创机清创,含清创后创面包扎。 10cm2 不足10cm210cm2计价。 70.0  66.5  63.0  56.0 
E 120500004S-1E 超声清创术加收(10cm2) 1cm2 7.0  6.7  6.3  5.6 
1206 6.换药 药物、引流管 以缝合后的伤口面积为计价单位。伤口长度、宽度不足1cm的,均按1cm计算。
E 120600001E 换药(特大) 药物、引流管 创面50(不含)cm2以上或长度25(不含)cm以上。 55.0  52.3  49.5  44.0 
E 120600001-1E 门诊拆线(特大) 药物、引流管 创面50(不含)cm2以上或长度25(不含)cm以上。 55.0  52.3  49.5  44.0 
E 120600001-2E 外擦药物治疗(特大) 药物、引流管 创面50(不含)cm2以上或长度25(不含)cm以上。 55.0  52.3  49.5  44.0 
E 120600001-3E 外敷药物治疗(特大) 药物、引流管 创面50(不含)cm2以上或长度25(不含)cm以上。 55.0  52.3  49.5  44.0 
E 120600001-4E 封包换药(特大) 药物、引流管 创面50(不含)cm2以上或长度25(不含)cm以上。 55.0  52.3  49.5  44.0 
E 120600002E 换药() 药物、引流管 创面30(不含)-50(含)cm2或长度15(不含)-25(含)cm 28.0  26.6  25.2  22.4 
E 120600002-1E 门诊拆线() 药物、引流管 创面30(不含)-50(含)cm2或长度15(不含)-25(含)cm 28.0  26.6  25.2  22.4 
E 120600002-2E 外擦药物治疗() 药物、引流管 创面30(不含)-50(含)cm2或长度15(不含)-25(含)cm 28.0  26.6  25.2  22.4 
E 120600002-3E 外敷药物治疗() 药物、引流管 创面30(不含)-50(含)cm2或长度15(不含)-25(含)cm 28.0  26.6  25.2  22.4 
E 120600002-4E 封包换药() 药物、引流管 创面30(不含)-50(含)cm2或长度15(不含)-25(含)cm 28.0  26.6  25.2  22.4 
E 120600003E 换药() 药物、引流管 创面15(不含)-30(含)cm2 或长度10(不含)-15(含)cm 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 120600003-1E 门诊拆线() 药物、引流管 创面15(不含)-30(含)cm2 或长度10(不含)-15(含)cm 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 120600003-2E 外擦药物治疗() 药物、引流管 创面15(不含)-30(含)cm2 或长度10(不含)-15(含)cm 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 120600003-3E 外敷药物治疗() 药物、引流管 创面15(不含)-30(含)cm2 或长度10(不含)-15(含)cm 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 120600003-4E 封包换药() 药物、引流管 创面15(不含)-30(含)cm2 或长度10(不含)-15(含)cm 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 120600004E 换药() 药物、引流管 创面15(含)cm2以下或长度10(含)cm以下。 14.0  13.3  12.6  11.2 
E 120600004-1E 门诊拆线() 药物、引流管 创面15(含)cm2以下或长度10(含)cm以下。 14.0  13.3  12.6  11.2 
E 120600004-2E 外擦药物治疗() 药物、引流管 创面15(含)cm2以下或长度10(含)cm以下。 14.0  13.3  12.6  11.2 
E 120600004-3E 外敷药物治疗() 药物、引流管 创面15(含)cm2以下或长度10(含)cm以下。 14.0  13.3  12.6  11.2 
E 120600004-4E 封包换药() 药物、引流管 创面15(含)cm2以下或长度10(含)cm以下。 14.0  13.3  12.6  11.2 
1207 7.雾化吸入
E 120700001 雾化吸入 药物、一次性雾化器 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 120700001-1 超声雾化吸入 药物、一次性雾化器 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 120700001-2 高压泵雾化吸入 药物、一次性雾化器 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 120700001-3 氧气雾化吸入 药物、一次性雾化器 11.0  10.5  9.9  8.8 
E 120700001-4 蒸汽雾化吸入 药物、一次性雾化器 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 120700001-5 机械通气经呼吸机管道雾化给药 药物、一次性雾化器 7.0  6.7  6.3  5.6 
1208 8.鼻饲管置管 营养泵管
E 120800001 鼻饲管置管 药物和一次性胃肠管
E 120800001-1E 鼻饲管置管 药物和一次性胃肠管 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 120800001-2E 注食、注药、十二指肠灌注 药物和一次性胃肠管、注食器、灌食器 11.0  10.5  9.9  8.8 
E 120800001-2/1E 注食、注药、十二指肠灌注加收(使用各种泵) 每小时 1.2  1.1  1.1  1.0 
E 120800002E 肠内营养治疗 指经腹部造瘘置管或经鼻空肠置管,含肠内营养液配置。限不能进食的病人。 营养泵管 42.0  39.9  37.8  33.6 
E 120800002-1E 肠内营养治疗加收(使用各种泵) 每小时 1.2  1.1  1.1  1.0 
1209 9.胃肠减压 一次性吸引瓶(袋)
E 120900001E 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压。 一次性胃管 12.0  11.4  10.8  9.6 
1210 10.洗胃 含插胃管及冲洗。 药物、一次性胃管、一次性胃食道插管导引管
E 121000001E 洗胃 含插胃管及冲洗。 药物、一次性胃管、一次性胃食道插管导引管 48.0  45.6  43.2  38.4 
E 121000001-1E 洗胃机洗胃 含插胃管及冲洗。 药物、一次性胃管、一次性胃食道插管导引管 62.0  58.9  55.8  49.6 
1211 11.物理降温
E 121100001 一般物理降温
E 121100001-1 酒精擦浴 18.0  17.1  16.2  14.4 
E 121100001-2 冰袋降温 冰袋降温每天收费不超过12次。 2.4  2.3  2.2  1.9 
E 121100001-2/1 冰帽降温 2.4  2.3  2.2  1.9 
E 121100002 特殊物理降温 指使用专用设备降温。 小时 7.0  6.7  6.3  5.6 
E 121100002-1 特殊物理升温 指使用专用设备升温。 小时 7.0  6.7  6.3  5.6 
1212 12.坐浴
E 121200001 坐浴 药物 3.0  2.9  2.7  2.4 
1213 13.冷热湿敷
E 121300001 冷热湿敷 药物 3.0  2.9  2.7  2.4 
1214 14.引流管冲洗 一次性引流瓶(袋)
E 121400000-1E 引流管引流 一次性引流瓶(袋) ·部位 12.0  11.4  10.8  9.6 
E 121400000-2E 负压引流机引流加收 24.0  22.8  21.6  19.2 
E 121400000-3 中心负压吸引加收 25.6  24.3  23.0  20.5 
E 121400001 引流管冲洗 一次性引流瓶(袋)
E 121400001-1E 引流管冲洗 一次性引流瓶(袋) 14.0  13.3  12.6  11.2 
E 121400001-2E 结肠造瘘冲洗 一次性引流瓶(袋) 14.0  13.3  12.6  11.2 
E 121400001-3E 引流管更换 一次性引流装置 18.0  17.1  16.2  14.4 
E 121400001-3/1E 拔除引流管 9.0  8.6  8.1  7.2 
E 121400001-4 更换引流装置 含更换各类无菌引流袋、引流瓶等引流装置。 一次性引流装置 9.0  8.6  8.1  7.2 
1215 15.灌肠
E 121500001E 灌肠 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 121500001-1E 一般灌肠 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 121500001-2E 保留灌肠 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 121500001-3E 三通氧气灌肠 20.0  19.0  18.0  16.0 
E 121500002E 清洁灌肠 指经肛门清洁灌肠。 36.0  34.2  32.4  28.8 
E 121500002-1E 回流灌肠 不得同时收取清洁灌肠费。 54.0  51.3  48.6  43.2 
1216 16.导尿
E 121600001 导尿
E 121600001-1E 导尿 61.2  59.7  58.2  55.2 
E 121600001-2E 留置导尿 3.5  3.4  3.3  3.1 
E 121600001-3E 持续尿量监测 指留置导尿持续监测记录每小时尿量。 精密计尿器 小时 1.2  1.1  1.1  1.0 
